| Rate Per Person | solo | 2:03 | 4:05 | 6:08 | 9:10 | 11:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meet & Assist in airport | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD | 30 USD |
| Meet & Assist & transportation to hotel | 90 USD | 65 USD | 50 USD | 45 USD | 40 USD | 35 USD |
| Car From airport to hotel | 60 USD | 50 USD | 45 USD | 40 USD | 35 USD | 30 USD |
| From hotel to airport | 60 USD | 50 USD | 45 USD | 40 USD | 35 USD | 30 USD |
| A car for Full Day | 80 USD | 60 USD | 50 USD | 45 USD | 35 USD | 25 USD |
| A car for Half Day | 75 USD | 55 USD | 45 USD | 35 USD | 30 USD | 30 USD |
| A car for Cairo by night | 80 USD | 60 USD | 50 USD | 45 USD | 35 USD | 25 USD |
| New Capital Full Day | 160 USD | 90 USD | 65 USD | 55 USD | 45 USD | 40 USD |
| Cairo Alexandria (Over day or transfer) | 185 USD | 120 USD | 100 USD | 90 USD | 75 USD | 60 USD |
| Cairo Fayoum (Over day or transfer) | 170 USD | 90 USD | 70 USD | 60 USD | 50 USD | 45 USD |
| Cairo Ismailiya (Over day or transfer) | 165 USD | 95 USD | 75 USD | 65 USD | 55 USD | 50 USD |
| Cairo El Sokhna (Over day or transfer) | 175 USD | 85 USD | 75 USD | 60 USD | 55 USD | 50 USD |
| Cairo Sharm El Sheikh | 280 USD | 165 USD | 115 USD | 90 USD | 75 USD | 60 USD |
| Cairo Hurghada | 260 USD | 150 USD | 95 USD | 80 USD | 75 USD | 55 USD |
| Cairo Ismailiya (Over day or transfer) | 165 USD | 95 USD | 75 USD | 65 USD | 55 USD | 50 USD |
| Cairo El Sokhna (Over day or transfer) | 175 USD | 85 USD | 75 USD | 60 USD | 55 USD | 50 USD |
| Cairo Sharm El Sheikh | 280 USD | 165 USD | 115 USD | 90 USD | 75 USD | 60 USD |
| Cairo Hurghada | 260 USD | 150 USD | 95 USD | 80 USD | 75 USD | 55 USD |
WhatsApp us
